Ballongstørrelse | Volum (liter) | Løfteevne (gram) | Svevetid (med hi-float) | Svevetid (uten hi-float) |
---|---|---|---|---|
12cm | 1 | - | - | - |
28-30cm | 15 | 9 | 3+ dager | 18-24 timer |
41cm | 42,5 | 34 | 4+ dager | 30+ timer |
60cm | 114 | 150 | 5+ dager | 2+ dager |
80cm | 230 | 220 | 5+ dager | 3+ dager |
90cm | 450 | 340 | 5+ dager | 3+ dager |
120cm | 963 | 771 | 7+ dager | 4-5 dager |
165cm | 2300 | 1900 | 7+ dager | 5+ dager |
210cm | 4500 | 4500 | 7+ dager | 5+ dager |
240cm | 7561 | 7003 | 7+ dager | 5+ dager |
Vær oppmerksom på følgende:
- Små endring på størrelse (for lite luft, eller for mye luft), kan påvirke egenskapene over vesentlig. Bruk derfor alltid en ballongmåler ved oppblåsning
- Klima kan påvirke løfteevne og svevetid. Ballongene liker ikke at det er for kaldt eller varmt, samt at det er fuktighet i luften
- Ballonger sprekker lett i direkte sollys
- Tilleggsvekt som legges til ballongen vil redusere svevetiden
- Varme fører til at ballongen utvider seg, mens kulde fører til at ballongen trekker seg sammen